Suppression de la visualisation Texture GLCM
- Suppression de generate_texture() de visualizations.py - Suppression de l'entrée 'texture' de VIZ_STEPS et COLORMAPS - Suppression du test TestTexture - Mise à jour README (19 → 18 visualisations) - Mise à jour CLAUDE.md (17 → 16 fonctions generate_*) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
Workflow automatisé pour générer des visualisations exploitables à partir de données LiDAR HD (IGN) pour la détection de structures archéologiques. Tourne en Docker avec accélération GPU optionnelle (NVIDIA/CuPy).
|
||||
|
||||
## Visualisations (19 par fichier)
|
||||
## Visualisations (18 par fichier)
|
||||
|
||||
### Visualisations principales
|
||||
| # | Visualisation | Utilité archéologique |
|
||||
@ -26,14 +26,13 @@ Workflow automatisé pour générer des visualisations exploitables à partir de
|
||||
| 13 | **Rugosité** | Écart-type de l'élévation | Surfaces anthropiques vs naturelles |
|
||||
| 14 | **Anomalies statistiques** | Z-score + Local Moran's I | Anomalies topographiques significatives |
|
||||
| 15 | **Ondelette Mexican Hat** | CWT 2D multi-échelle | Tumulus, fossés circulaires |
|
||||
| 16 | **Texture GLCM** | Contraste, entropie, homogénéité | Labour, surfaces archéologiques |
|
||||
| 17 | **Accumulation de flux** | Algorithme D8 hydrologique | Fossés d'enceinte, routes antiques |
|
||||
| 16 | **Accumulation de flux** | Algorithme D8 hydrologique | Fossés d'enceinte, routes antiques |
|
||||
|
||||
### Cartes de référence IGN
|
||||
| # | Visualisation | Source |
|
||||
|---|--------------|--------|
|
||||
| 18 | **Photographie aérienne IGN** | Orthophotographie WMTS |
|
||||
| 19 | **Carte topographique IGN** | Plan IGN V2 WMTS |
|
||||
| 17 | **Photographie aérienne IGN** | Orthophotographie WMTS |
|
||||
| 18 | **Carte topographique IGN** | Plan IGN V2 WMTS |
|
||||
|
||||
## Classification du sol
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user